2008년 03월 21일
부동산경매) 차트&그래프 권리분석 -실전편21 (임차권,전세권 동시인수)
| 1)대상물건정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓐ기본내역 | 소재지 | 과밀억제권역 | 감정가 | 3억 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시세 | 3억 | 최저가 | 1억 9,200만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 | 유찰횟수 | 2회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓑ임차내역 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓒ등기내역 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓓ점유현황 | 세입자 | 세입자2인 점유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (전)소유자 | 소유자점유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 | 기타점유자 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)차트분석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓐ권리분석차트 | 임차권 미배당분과 전세권 인수. 추가비용 지출될 것. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓑ명도분석차트 | 낙찰영역 고려할 때 소유자에 의한 명도비용 지출. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)입찰전략 (계산편의를 위해 명도비용은 200만/1가구, 경매진행비용 200만으로 설정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓐ입찰가산정 | 본 입찰에서 기대수익을 3,000만으로 하면, 입찰가산정공식에 의해서 시세 3억 > 총비용 + 명도비용 200만 + 기대수익 3,000만 ∴ 2억 6,800만 > 총비용 총비용그래프에 따르면 총비용 2억 6,800만 일 때, 낙찰가는 1억 9,400만 임을 알 수 있음. 경매진행비용 고려하면 낙찰가 1억 9,200만 이하에 낙찰받아야 기대수익을 달성할 수 있음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓑ입찰포지셔닝 | 낙찰가 1억 9,200만을 상한으로 하여 입찰경쟁률 고려하여 적정가에 입찰할 것. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 블로그에서 당분간 경매투자분석 서비스를 공짜로 제공합니다.
만약, 경매장가는길이 개발한 차트&그래프 경매투자분석 프로그램을 이용하고 싶다면,
[차트&그래프 투자분석] - 부동산경매) 경매투자분석 차트 신청하기
덧붙이자면, 이 프로그램은 아직 웹상에 제공되지 않습니다.
향후 실시간 서비스제공을 목표로 프로그램의 오류나 부족한부분, 사용자의 반응을 살펴보고자 하는데요.
사용해보고, 코멘트 남겨주시면 감사하겠습니다.
[차트&그래프 투자분석] - 부동산경매) 경매투자분석 차트 신청하기
덧붙이자면, 이 프로그램은 아직 웹상에 제공되지 않습니다.
향후 실시간 서비스제공을 목표로 프로그램의 오류나 부족한부분, 사용자의 반응을 살펴보고자 하는데요.
사용해보고, 코멘트 남겨주시면 감사하겠습니다.
본 블로그에서 제공하는 차트를 읽기 위한 사전지식
# by | 2008/03/21 18:45 | 차트&그래프 경매투자분석 | 트랙백 | 덧글(0)






☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]