2008년 03월 21일
부동산경매) 차트&그래프 권리분석 -실전편20 (다가구주택)
| 1)대상물건정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓐ기본내역 | 소재지 | 광역시 | 감정가 | 3억 2,000만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시세 | 3억 | 최저가 | 2억 480만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 | 유찰횟수 | 2회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓑ임차내역 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓒ등기내역 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓓ점유현황 | 세입자 | 세입자 7명 점유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (전)소유자 | 소유자 점유 않음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 | 기록외 점유자 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)차트분석 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓐ권리분석차트 | 특이사항 없으며, 낙찰가 5,000만 이전까지 추가비용 발생하나 낙찰영역을 고려하면 추가비용 발생 하지 않을 것. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓑ명도분석차트 | 세입자 2명에 의해 명도비용 발생할 것. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)입찰전략 (계산편의를 위해 명도비용은 200만/1가구, 경매진행비용 200만으로 설정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓐ입찰가산정 | 기대수익을 5,000만원으로 설정했을 때, 입찰가산정공식을 따르면 3억 ≥ 총비용 + 명도비용 400만 + 기대수익 5,000만 ∴ 2억 4,600만 ≥ 총비용 총비용 그래프에 의하면 총비용 2억 4,600만 일때, 낙찰가 2억 4,600만. 경매진행비용을 고려하면 낙찰가 2억 4,400만 이하일 때, 기대수익을 달성할 수 있음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⓑ입찰포지셔닝 | 낙찰가 2억 4,400만을 상한으로 하여 입찰경쟁율 고려하여 적정가에 입찰할 것. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 블로그에서 당분간 경매투자분석 서비스를 공짜로 제공합니다.
본 블로그에서 제공하는 차트를 읽기 위한 사전지식
만약, 경매장가는길이 개발한 차트&그래프 경매투자분석 프로그램을 이용하고 싶다면,
[차트&그래프 투자분석] - 부동산경매) 경매투자분석 차트 신청하기
덧붙이자면, 이 프로그램은 아직 웹상에 제공되지 않습니다.
향후 실시간 서비스제공을 목표로 프로그램의 오류나 부족한부분, 사용자의 반응을 살펴보고자 하는데요.
사용해보고, 코멘트 남겨주시면 감사하겠습니다.
[차트&그래프 투자분석] - 부동산경매) 경매투자분석 차트 신청하기
덧붙이자면, 이 프로그램은 아직 웹상에 제공되지 않습니다.
향후 실시간 서비스제공을 목표로 프로그램의 오류나 부족한부분, 사용자의 반응을 살펴보고자 하는데요.
사용해보고, 코멘트 남겨주시면 감사하겠습니다.
본 블로그에서 제공하는 차트를 읽기 위한 사전지식
# by | 2008/03/21 18:43 | 차트&그래프 경매투자분석 | 트랙백 | 덧글(0)






☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]